Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024
Lượt xem:
| DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS | ||||||||||
| KHÓA NGÀY: 25/05/2024 | ||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-PGDĐT ngày 27/05/2024 của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Cư M’gar) | ||||||||||
| Số TT |
Họ và tên học sinh | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Xếp loại tốt nghiệp |
|||||
| Ngày | Tháng | Năm | ||||||||
| 1 | ĐỖ THIỆN AN | 14 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 2 | VŨ ĐÌNH NGUYÊN AN | 12 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 3 | LÊ THỊ TRUNG ANH | 20 | 05 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 4 | NGUYỄN ĐOÀN LAN ANH | 13 | 03 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 5 | NGUYỄN ĐOÀN QUỲNH ANH | 13 | 03 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 6 | NGUYỄN PHAN MAI ANH | 30 | 04 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 7 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 28 | 02 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 8 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 21 | 02 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 9 | NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH | 04 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 10 | Y ÂM NIÊ | 28 | 03 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 11 | PHẠM HUY ÂN | 13 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 12 | H ẤY ADRƠNG | 12 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 13 | H ẠI AYŬN | 28 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 14 | H BEO KBUÔR | 21 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 15 | H BI KA AYŬN | 20 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 16 | HÀ THANH BÌNH | 12 | 07 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 17 | Y BUIN ÊBAN | 14 | 02 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 18 | H BƯƠM ÊBAN | 30 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 19 | H BƯƠN ADRƠNG | 06 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 20 | NGUYỄN THỊ CẢNH | 14 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 21 | PHAN THANH CAO | 26 | 10 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 22 | Y CHAN NIÊ | 04 | 01 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 23 | PHÙNG NGUYỄN TUỆ CHÂU | 18 | 10 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 24 | H CHE RIN NIÊ | 09 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 25 | HUỲNH KIM CHI | 03 | 05 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 26 | Y CHIÊM KBUÔR | 17 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 27 | Y CHUN NIÊ | 04 | 01 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 28 | Y CHƯƠNG ÊBAN | 07 | 07 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 29 | Y DAM SĂN AYŬN | 25 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 30 | Y DANH AYŬN | 06 | 11 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 31 | H DI NA KBUÔR | 01 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 32 | H DIÊN ĐA NIÊ | 20 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 33 | Y DON KBUÔR | 06 | 02 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 34 | H DƯA NIÊ KDĂM | 04 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 35 | H DƯƠN AYŬN | 20 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 36 | LÊ DUY | 09 | 07 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 37 | THÁI NGUYỄN KHÁNH DUY | 18 | 08 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 38 | HOÀNG TRUNG ĐAN | 20 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 39 | NGUYỄN HỮU ZI ĐAN | 08 | 11 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 40 | NGUYÊN HỮU ĐẠT | 26 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 41 | NGUYỄN NGỌC ĐẠT | 12 | 10 | 2009 | Nam | Kinh | Trung bình | |||
| 42 | H ĐOANG AYŬN | 02 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 43 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 27 | 06 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 44 | LÊ TÚ QUỲNH ÊBAN | 06 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 45 | NÔNG THÙY NHI ÊBAN | 20 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 46 | H GANG ADRƠNG | 18 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 47 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 08 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 48 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 28 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 49 | NGUYỄN PHAN THU HÀ | 31 | 10 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 50 | LÊ ĐÌNH HẢI | 12 | 02 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 51 | H HAI BYĂ | 09 | 04 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 52 | LÊ VĂN HÀM | 04 | 02 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 53 | TRẦN NGỌC BẢO HÂN | 18 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 54 | Y HÂN ADRƠNG | 14 | 02 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 55 | H HÂN ZI ÊBAN | 09 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 56 | H HĂNG AYŬN | 07 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 57 | LÊ CÁC HẠO | 01 | 06 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 58 | H HEL ADRƠNG | 26 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 59 | H HIỀN NIÊ | 22 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 60 | H HIÊNG AYŬN | 14 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 61 | NGUYỄN THỊ MỸ HOA | 13 | 02 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 62 | H HOÀI ÊBAN | 02 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 63 | H HOANG QUYÊN AYŬN | 01 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 64 | H HỒNG KRIÊNG | 29 | 09 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 65 | H HỒNG NIÊ | 15 | 12 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 66 | ĐINH THỊ HUỆ | 08 | 06 | 2009 | Nữ | Hrê | Trung bình | |||
| 67 | Y HUN ÊBAN | 05 | 11 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 68 | DƯƠNG TRẦN BẢO HƯNG | 11 | 11 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 69 | LÊ GIA HƯNG | 04 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 70 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 21 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 71 | H HƯƠNG NIÊ KDĂM | 23 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 72 | VŨ QUỐC HUY | 06 | 10 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 73 | H JU NI ÊBAN | 09 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 74 | PHẠM ĐÌNH KHA | 23 | 08 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 75 | Y KHĂN ÊBAN | 06 | 11 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 76 | Y KHEO NIÊ | 14 | 04 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 77 | Y KHIÊN NIÊ | 24 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 78 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHÔI | 01 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 79 | H KHUÊ ÊBAN | 18 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 80 | Y KHUYÊN ÊBAN | 02 | 07 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 81 | Y LẬP AYŬN | 01 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 82 | LÊ KHÁNH LI | 24 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 83 | Y LIK ADRƠNG | 18 | 12 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 84 | BYĂ NGÔ HOÀNG CHÂU LINH | 04 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 85 | HUỲNH LÊ HÀ LINH | 07 | 05 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 86 | NGUYỄN HOÀNG NHẬT LINH | 12 | 12 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 87 | TRẦN DUY THÙY LINH | 03 | 03 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 88 | Y LIS ÊBAN | 26 | 02 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 89 | H LISA AYŬN | 07 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 90 | NGUYÊN THÀNH LONG | 15 | 10 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 91 | H LƯƠI AYŬN | 17 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 92 | LÊ THỊ KHÁNH LY | 08 | 07 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 93 | THÁI THỊ CẨM LY | 01 | 03 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 94 | H LYNA MLÔ | 06 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 95 | H MA RI NIÊ | 29 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 96 | H MI NGUYÊN AYŬN | 26 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 97 | H MIM BYĂ | 07 | 04 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 98 | NGUYỄN THANH MINH | 09 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 99 | H MINH AYŬN | 24 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 100 | Y MÔYA AYŬN | 25 | 08 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 101 | TRẦN THỊ TRÀ MY | 08 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 102 | LÊ BẢO NAM | 17 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 103 | Y NAM NIÊ | 21 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 104 | H NÊ AA | Khá | ||||||||
| 159 | H QUYÊN ADRƠNG | 16 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 160 | H QUYÊN AYŬN | 05 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 161 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 30 | 12 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 162 | Y RUEN AYŬN | 18 | 04 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 163 | Y RUYN ÊBAN | 02 | 11 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 164 | H SÀN ADRƠNG | 28 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 165 | H SÂN RA ÊBAN | 13 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 166 | NGUYỄN THÀNH SANG | 25 | 08 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 167 | Y SEM AYŬN | 10 | 06 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 168 | H SEN NIÊ | 05 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 169 | Y SI MÔN AYŬN | 25 | 01 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 170 | H SI TIN NIÊ KDĂM | 20 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 171 | Y SIAN BYĂ | 25 | 12 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 172 | H SILA AYŬN | 07 | 04 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 173 | Y SIN NIÊ | 09 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 174 | Y SOAN AYŬN | 21 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 175 | Y SÔN NIÊ | 10 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 176 | H SU RIA ÊBAN | 08 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 177 | Y SỬU AYŬN | 20 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 178 | Y TA NI ÊBAN | 10 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 179 | NGUYỄN TẤN TÀI | 23 | 11 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 180 | TRẦN ĐỨC TÂM | 02 | 02 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 181 | ĐẶNG PHAN HUY THÁI | 11 | 04 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 182 | HOÀNG THỊ THẮM | 06 | 01 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 183 | Y THÂN ADRƠNG | 12 | 07 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 184 | BÙI VĂN THẮNG | 20 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 185 | Y THĂNG NIÊ | 24 | 11 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 186 | PHẠM THỊ THANH THẢO | 16 | 05 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 187 | PHAN THỊ THANH THẢO | 04 | 07 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 188 | LÊ PHẠM ĐAN THI | 20 | 01 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 189 | H THĬ ÊBAN | 30 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 190 | H THI NIÊ | 29 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 191 | Y THIÊN NIÊ | 28 | 01 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 192 | Y THIÊN NIÊ KDĂM | 15 | 02 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 193 | Y THIÊNG NIÊ | 08 | 04 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 194 | Y THÌN ÊBAN | 07 | 12 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 195 | Y THOAN AYŬN | 02 | 12 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 196 | NGUYỄN TRƯỜNG THUẬN | 05 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 197 | H THUYÊN AYŬN | 11 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 198 | H THUYÊN AYŬN | 26 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 199 | H THUYÊN KBUÔR | 15 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 200 | H TIÊM NIÊ | 02 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 201 | HỒ MINH TIẾN | 12 | 08 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 202 | H TIN EÑUÔL | 18 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 203 | Y TINH NIÊ | 10 | 10 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 204 | Y TIT NIÊ | 19 | 10 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 205 | VŨ ĐÌNH TOÀN | 03 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 206 | MAI THỊ BẢO TRÂM | 22 | 06 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 207 | PHẠM NGỌC BẢO TRÂM | 18 | 07 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 208 | BÙI THỊ QUỲNH TRANG | 02 | 09 | 2009 | Nữ | Mường | Khá | |||
| 209 | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 24 | 03 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 210 | VŨ ĐÀI TRANG | 28 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Trung bình | |||
| 211 | H TRANG AYŬN | 05 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 212 | BÙI VĨNH TRỌNG | 13 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 213 | TRẦN VĂN TRỌNG | 07 | 02 | 06 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |
| 105 | H NET BYĂ | 11 | 12 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 106 | MAI THỊ NGA | 19 | 06 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 107 | H NGÂN AYŬN | 20 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 108 | H NGOAI ÊBAN | 30 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 109 | NGUYỄN THỊ NGOAN | 10 | 09 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 110 | ĐẶNG HOÀNG BẢO NGỌC | 14 | 12 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 111 | PHẠM NGUYỄN BẢO NGỌC | 26 | 09 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 112 | H NGUÔM AYŬN | 19 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 113 | BÙI QUANG NGUYÊN | 02 | 08 | 2009 | Nam | Mường | Khá | |||
| 114 | KIỀU GIA NGUYÊN | 26 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 115 | NGÔ CÔNG NGUYÊN | 25 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 116 | H NGUYÊN BYĂ | 18 | 12 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 117 | H NGUYÊN NIÊ | 06 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 118 | H NGUYỆT AYŬN | 08 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 119 | H NHÂN ÊBAN | 01 | 12 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 120 | HOÀNG LÊ LONG NHẬT | 10 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 121 | NGUYỄN VĂN MINH NHẬT | 19 | 07 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 122 | PHẠM DUY LONG NHẬT | 18 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 123 | HỒ KHÁNH NHI | 29 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 124 | HOÀNG THỊ YẾN NHI | 08 | 09 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 125 | NGUYỄN NGỌC YẾN NHI | 26 | 01 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 126 | NGUYỄN THỊ UYỂN NHI | 16 | 06 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 127 | PHẠM TRỊNH DIỄM NHI | 26 | 12 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 128 | VƯƠNG THUỲ THẢO NHI | 14 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 129 | H NHIÊN NIÊ | 01 | 06 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 130 | H NHĬP BYĂ | 17 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 131 | H NHOAN KBUÔR | 02 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 132 | H NHƠNG NIÊ | 30 | 10 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 133 | HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ | 29 | 07 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 134 | TRẦN LÊ HỒNG NHUNG | 13 | 12 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 135 | CHÂU BẢO NGỌC NIÊ | 17 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 136 | Y PACH ADRƠNG | 10 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 137 | Y PHAM NIÊ | 07 | 03 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 138 | THIỀU ĐĂNG PHÁT | 25 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 139 | Y PHÊ AYŬN | 21 | 10 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 140 | Y PHEN AYŬN | 12 | 04 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 141 | LÊ KIẾN PHI | 13 | 06 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 142 | NGUYỄN TRẦN QUỐC PHI | 06 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 143 | Y PHIẾU KRIÊNG | 04 | 12 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 144 | H PHÔI NIÊ | 18 | 02 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 145 | Y PHÔM NIÊ | 03 | 08 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 146 | Y PHƠN ÊBAN | 29 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Khá | |||
| 147 | NGUYỄN BẢO PHONG | 15 | 07 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 148 | Y PHONG AYŬN | 10 | 04 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 149 | Y PHOR ÊBAN | 02 | 01 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 150 | TRẦN ĐÌNH NGỌC PHÚ | 07 | 03 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 151 | TRẦN THIÊN PHÚ | 18 | 02 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 152 | NGÔ HOÀNG PHÚC | 10 | 06 | 2009 | Nam | Kinh | Trung bình | |||
| 153 | HỒ THANH PHƯỚC | 09 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình | |||
| 154 | LÊ KHÁNH PHƯƠNG | 16 | 02 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 155 | Y PING NIÊ | 26 | 03 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 156 | LÊ NGUYỄN MINH QUÂN | 16 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 157 | PHẠM TRỊNH HỮU QUÂN | 02 | 01 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 158 | H QUÝ NIÊ | 29 | 08 | 2009 | Nữ | Ê đ%E | 2009 | Nam | Kinh | Khá |
| 214 | NGUYÊN THỊ THANH TRÚC | 14 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Trung bình | |||
| 215 | TRẦN TIẾN TRUNG | 10 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 216 | Y TRƯỜNG ÊBAN | 17 | 12 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 217 | HỒ ANH TUẤN | 10 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 218 | Y U RI ÊBAN | 27 | 08 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 219 | LÊ TỐ UYÊN | 17 | 06 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 220 | H ƯƠN NIÊ | 16 | 07 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 221 | LÊ THỊ TƯỜNG VI | 30 | 09 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 222 | Y VIỆT KBUÔR | 25 | 10 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 223 | ĐỖ THANH VINH | 31 | 07 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 224 | NGUYỄN BÁ VINH | 30 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 225 | TRẦN TRUNG VINH | 24 | 05 | 2009 | Nam | Kinh | Giỏi | |||
| 226 | ĐẬU VĂN TIẾN VŨ | 04 | 08 | 2009 | Nam | Kinh | Trung bình | |||
| 227 | LÊ NGUYÊN VŨ | 12 | 09 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 228 | NGUYỄN TRUNG NGUYÊN VŨ | 17 | 12 | 2009 | Nam | Kinh | Khá | |||
| 229 | Y VƯA ADRƠNG | 13 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 230 | PHẠM VŨ HÀ VY | 16 | 11 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 231 | TRẦN KHÁNH VY | 14 | 04 | 2009 | Nữ | Kinh | Giỏi | |||
| 232 | H WEN NY AYŬN | 08 | 11 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 233 | Y WÊNH HWING | 03 | 09 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 234 | Y WÍ AYŬN | 25 | 03 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 235 | H WOĂT NIÊ | 05 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 236 | Y XƯ HWING | 24 | 11 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 237 | H XU IN NIÊ | 11 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 238 | H XUYÊN ÊBAN | 25 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 239 | ĐẶNG HẢI YẾN | 04 | 12 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 240 | HỒ THỊ HOÀNG YẾN | 10 | 01 | 2009 | Nữ | Kinh | Khá | |||
| 241 | Y YU MY AYŬN | 31 | 05 | 2009 | Nam | Ê đê | Trung bình | |||
| 242 | H YU MY ÊBAN | 10 | 06 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 243 | H ZI NA AYŬN | 05 | 03 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 244 | H ZINH KRIÊNG | 18 | 09 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 245 | H ZƠN ÊBAN | 03 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 246 | H ZƯA AYǓN | 13 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 247 | H ZUĂT AYŬN | 17 | 01 | 2009 | Nữ | Ê đê | Trung bình | |||
| 248 | H ZURA NIÊ | 08 | 05 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
| 249 | H ZUYNH NIÊ | 17 | 04 | 2009 | Nữ | Ê đê | Khá | |||
