Danh sách HS TNTHCS niên khóa: 2019-2023 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Lượt xem:
| DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS | |||||||
| KHÓA NGÀY: 25/05/2023 | |||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-PGDĐT ngày 29/05/2023 của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Cư M’gar) | |||||||
SốTT |
Họ và tên học sinh |
Ngày sinh |
Giớitính |
Dântộc |
Xếp loạitốt nghiệp |
||
ngày |
tháng |
năm |
|||||
| 1 | HỒ HUỲNH HOÀI AN | 13 | 09 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 2 | HỒ THỊ TRÂM ANH | 07 | 03 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 3 | LƯƠNG NGUYỄN TUẤN ANH | 08 | 12 | 2008 | Nam | Nùng | Trung bình |
| 4 | NGUYỄN THỊ ÁI | 18 | 02 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 5 | HÀ VŨ PHONG ÊBAN | 05 | 01 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 6 | LÊ TÔN GIA BẢO | 21 | 04 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 7 | NGUYỄN NGUYÊN BẢO | 11 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 8 | H BĂO ÊBAN | 07 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 9 | H BÍCH PHƯỢNG AYŬN | 24 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 10 | NGUYỄN NHƯ BÌNH | 24 | 07 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 11 | H BÔI KRIÊNG | 05 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 12 | H BRUÊH AYŬN | 15 | 05 | 2007 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 13 | H BUÊCH AYUN | 09 | 09 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 14 | H BƯƠM AYŬN | 13 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 15 | H BƯƠM NIÊ | 12 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 16 | H BƯƠM NIÊ | 22 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 17 | Y BURI NIÊ | 29 | 02 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 18 | H CHÂU AYŬN | 14 | 02 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 19 | NGUYỄN PHƯƠNG CHI | 30 | 10 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 20 | NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI | 26 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 21 | H CHI NA AYŬN | 14 | 10 | 2007 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 22 | BÙI BÁ CHINH | 16 | 04 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 23 | Y CHINH AYŬN | 30 | 10 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 24 | H CHUA KRIÊNG | 24 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 25 | H ČÔI EBAN | 20 | 09 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 26 | Y ČUN ÊBAN | 10 | 01 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 27 | H DA NIÊ | 31 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 28 | H DAO ÊBAN | 03 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 29 | H DÉO KRIÊNG | 26 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 30 | H DI GI TA ÊBAN | 10 | 12 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 31 | H DI NA NIÊ | 11 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 32 | NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM | 18 | 11 | 2008 | Nữ | Kinh | Trung bình |
| 33 | Y DIÊU ÊBAN | 19 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Khá |
| 34 | H DJUÊN AYŬN | 23 | 02 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 35 | NGUYỄN THỊ THANH DOANH | 04 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 36 | H DRONG AYŬN | 14 | 05 | 2007 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 37 | Y DU MÌ AYŬN | 28 | 08 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 38 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 07 | 11 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 39 | TRẦN MINH DŨNG | 01 | 04 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 40 | HUỲNH NGỌC HẢI DƯƠNG | 15 | 12 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 41 | Y DƯƠNG NIÊ | 12 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 42 | NGUYỄN BÁ DUY | 17 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 43 | H DUYÊN ÊBAN | 09 | 12 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 44 | Y DUYÊT NIÊ | 18 | 01 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 45 | H DZANG AYŬN | 01 | 02 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 46 | NGUYỄN THẾ PHƯƠNG ĐAN | 10 | 04 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 47 | TRẦN QUANG BẢO ĐĂNG | 19 | 01 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 48 | H ĐANH NIÊ | 12 | 06 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 49 | VĂN THÀNH ĐẠT | 06 | 09 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 50 | VŨ THÀNH ĐẠT | 23 | 04 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 51 | Y ĐINH AYŬN | 27 | 11 | 2007 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 52 | Y ĐUA ADRƠNG | 12 | 01 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 53 | H ĐUỄ NIÊ | 15 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 54 | LÊ Y THẮNG ÊBAN | 09 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 55 | Y GA RI ÊBAN | 01 | 03 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 56 | H GEN AYŬN | 06 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 57 | H GÊT ÊBAN | 22 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 58 | H GIAP NIÊ KDĂM | 04 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 59 | LÊ VĂN HÀ | 19 | 04 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 60 | H HẠNH KRIÊNG | 28 | 02 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 61 | H HANH NIÊ | 14 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 62 | H HẠNH NIÊ | 19 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 63 | H HIỀN ÊBAN | 06 | 06 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 64 | H HIÊNG NIÊ | 06 | 02 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 65 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 10 | 09 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 66 | LÊ GIA HIỆU | 14 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 67 | HUỲNH THỊ HOA | 04 | 02 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 68 | HOÀNG ĐÌNH HÓA | 22 | 07 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 69 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 08 | 12 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 70 | NGUYỄN HỮU HƯNG | 08 | 07 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 71 | NGUYỄN VÕ GIA HUY | 10 | 05 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 72 | H JƯƠNG AYŬN | 28 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 73 | Y KA ĐÔ AYŬN | 11 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 74 | Y KA MO AYŬN | 31 | 08 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 75 | Y KÂN NIÊ | 01 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 76 | NGUYỄN VIẾT PHI KBUÔR | 20 | 08 | 2007 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 77 | H KHA LY ÊBAN | 01 | 06 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 78 | Y KHÁCH AYŬN | 13 | 07 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 79 | Y KHANH AYŬN | 07 | 02 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 80 | Y KHAT ADRƠNG | 07 | 08 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 81 | H KHUYA ÊBAN | 27 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 82 | H KHUYÊN NIÊ | 06 | 09 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 83 | H KHUYẾT NIÊ | 01 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 84 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 23 | 05 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 85 | Y KIỆT AYŬN | 14 | 06 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 86 | Y KIÊT NIÊ | 10 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 87 | H LAR HWING | 17 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 88 | Y LAT ÊBAN | 13 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 89 | PHAN NGUYỄN PHƯƠNG LÊ | 20 | 04 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 90 | H LÊ NA AYŬN | 28 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 91 | H LI NA NIÊ | 24 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 92 | HOÀNG DIỆU LINH | 17 | 10 | 2008 | Nữ | Cao Lan | Khá |
| 93 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 09 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 94 | PHAN THỊ THỤC LINH | 25 | 03 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 95 | NGUYỄN PHI LONG | 19 | 12 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 96 | TRẦN NHẬT LONG | 02 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 97 | PHAN THỊ LÝ LY | 29 | 05 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 98 | H LY SA NIÊ | 14 | 12 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 99 | H MAI LY KRIÊNG | 05 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 100 | Y MEL HMŎK | 05 | 12 | 2007 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 101 | H MINA MLÔ | 27 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 102 | ĐẶNG QUANG MINH | 17 | 08 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 103 | NGUYỄN LÊ ANH MINH | 21 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 104 | Y MIÔL ÊBAN | 13 | 04 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 105 | Y MÔ HAM NIÊ | 08 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 106 | Y MÔI AYŬN | 20 | 07 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 107 | Y MÔN AYŬN | 15 | 11 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 108 | H MƯA ÊBAN | 07 | 12 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 109 | CAO THỊ TRÀ MY | 23 | 12 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 110 | TRẦN LÊ DIỄM MY | 01 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 111 | H MY NIÊ | 08 | 03 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 112 | LÊ TRÚC NA | 10 | 03 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 113 | H NA RI NIÊ | 14 | 10 | 2007 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 114 | Y NA THAN NIÊ KDĂM | 01 | 04 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 115 | NGUYỄN BẢO NAM | 23 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 116 | NGUYỄN HỒNG NGA | 31 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 117 | THÂN NGUYỄN HIẾU NGÂN | 22 | 05 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 118 | H NGIÊT NIÊ | 21 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 119 | Y NGO KBUÔR | 01 | 06 | 2007 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 120 | H NGOAN AYŬN | 08 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 121 | NGUYỄN TRẦN THỊ BẢO NGỌC | 24 | 09 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 122 | Y NGÔN ADRƠNG | 17 | 12 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 123 | H NGUENG AYŬN | 01 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 124 | H NGUIN NIÊ | 16 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 125 | Y NGUYÊN ÊBAN | 26 | 04 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 126 | NGUYỄN THIỆN NHÂN | 03 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 127 | NGUYỄN VĂN NHÂN | 18 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 128 | LÊ ÁNH NHI | 20 | 02 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 129 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 14 | 03 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 130 | QUÁCH LÂM THẢO NHI | 07 | 09 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 131 | H NHI BYĂ | 06 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 132 | H NHOAI NIÊ | 10 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 133 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 18 | 11 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 134 | H NHƯ NIÊ | 12 | 11 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 135 | H NHUÊN NIÊ | 30 | 03 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 136 | H NON ÊBAN | 10 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 137 | H NY NA AYŬN | 10 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 138 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG NIÊ | 25 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 139 | NGUYỄN VĂN PHÁT | 03 | 12 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 140 | PHẠM HỒNG PHÁT | 04 | 06 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 141 | Y PHEL NIÊ | 05 | 06 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 142 | H PHI SU IN NIÊ | 26 | 03 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 143 | Y PHINH KRIÊNG | 24 | 11 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 144 | VÕ TÁ PHÚC | 28 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 145 | Y PHÚC ÊBAN | 07 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 146 | Y PHƯƠM ÊBAN | 27 | 07 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 147 | ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG | 29 | 08 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 148 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 04 | 06 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 149 | ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG QUÂN | 09 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 150 | HÀ MINH QUÂN | 04 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 151 | NGUYỄN MẠNH QUÂN | 11 | 09 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 152 | Y QUANG ADRƠNG | 06 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 153 | ĐỖ TẤN QUÝ | 18 | 03 | 2008 | Nam | Kinh | Giỏi |
| 154 | NGUYỄN HỒNG QUYÊN | 12 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 155 | ĐỒNG HỮU QUYỀN | 28 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 156 | H QUỲNH ÊBAN | 03 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 157 | H RÔ BI BYĂ | 11 | 03 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 158 | Y RÔ DI ÊBAN | 29 | 10 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 159 | H RÔ NA AYŬN | 01 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 160 | H RÔ SA KRIÊNG | 25 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 161 | Y SI RÔ NIÊ | 22 | 11 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 162 | Y SƠ KIN ÊBAN | 05 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 163 | Y SƠ NIN NIÊ | 24 | 12 | 2007 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 164 | H SRI ADRƠNG | 15 | 06 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 165 | H SU BI ÊBAN | 11 | 12 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 166 | H SU CHA ÊBAN | 13 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 167 | H SU NIA NIÊ | 16 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 168 | H SU ZAN NIÊ | 29 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 169 | H SUE NIÊ | 11 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 170 | H SUNA AYŬN | 15 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 171 | Y SUÔH ÊBAN | 25 | 10 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 172 | Y SƯƠNG NIÊ | 27 | 03 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 173 | HOÀNG NGỌC TÂN | 03 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 174 | LÊ VĂN THÁI | 17 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 175 | Y THĂN ÊBAN | 09 | 01 | 2008 | Nam | Ê đê | Khá |
| 176 | TRẦN ĐÌNH THÀNH | 15 | 01 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 177 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 12 | 05 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 178 | Y THEO AYŬN | 29 | 09 | 2008 | Nam | Ê đê | Giỏi |
| 179 | H THỊ ADRƠNG | 15 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 180 | BÙI PHƯỚC THIỆN | 19 | 06 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 181 | TÔ HUY THIỆN | 01 | 09 | 2008 | Nam | Kinh | Trung bình |
| 182 | H THIÊN ÊBAN | 18 | 07 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 183 | H THIÊN NIÊ KDĂM | 08 | 06 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 184 | LÂM NHẬT THƯƠNG | 26 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 185 | LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG | 13 | 05 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 186 | PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG | 24 | 05 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 187 | H TI NA ÊBAN | 29 | 10 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 188 | Y TI NÔ HWING | 01 | 03 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 189 | TRẦN THỦY TIÊN | 04 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 190 | NGUYỄN BÁ TIỆP | 03 | 01 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 191 | Y TOA ÊBAN | 28 | 04 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 192 | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG | 08 | 01 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 193 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH | 30 | 04 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 194 | Y TRUC ÊBAN | 12 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 195 | H TRUIN KBUÔR | 18 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 196 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 16 | 10 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 197 | H TÚ AYUN | 09 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 198 | H TUYN AYŬN | 01 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 199 | LÊ NỮ HOÀNG UYÊN | 19 | 10 | 2008 | Nữ | Kinh | Trung bình |
| 200 | NGUYỄN THỊ HÀ VI | 31 | 03 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 201 | H VIỆT ÊBAN | 31 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 202 | Y VĬU NIÊ | 07 | 03 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 203 | NGUYỄN VĂN TUẤN VŨ | 15 | 11 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 204 | CÙ CẨM VY | 01 | 08 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 205 | NGUYỄN KHÁNH VY | 08 | 02 | 2008 | Nữ | Kinh | Khá |
| 206 | NGUYỄN THỊ TỐ VY | 07 | 02 | 2008 | Nữ | Kinh | Giỏi |
| 207 | Y WAN AYŬN | 11 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 208 | H WÔN ÊBAN | 29 | 03 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 209 | Y WÔN ÊBAN | 20 | 02 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 210 | Y XÊ ZA NIÊ | 28 | 04 | 2006 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 211 | H YÊU RI AYŬN | 24 | 06 | 2007 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 212 | LÊ HỮU Ý | 01 | 02 | 2008 | Nam | Kinh | Khá |
| 213 | H ZA LY NIÊ | 06 | 05 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 214 | H ZAI HWING | 21 | 04 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 215 | H ZAN AYŬN | 22 | 08 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
| 216 | Y ZAP AYUN | 23 | 02 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 217 | Y ZƠT ÊBAN | 04 | 05 | 2008 | Nam | Ê đê | Trung bình |
| 218 | H ZU LY NIÊ | 08 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Trung bình |
| 219 | H ZƯỢT KRIÊNG | 24 | 01 | 2008 | Nữ | Ê đê | Khá |
